国債利回り情報
30年国債平均利回り
年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 7年平均 | |
---|---|---|---|---|
1995年 | ||||
1996年 | ||||
1997年 | ||||
1998年 | ||||
1999年 | 2.840 | |||
2000年 | 2.602 | |||
2001年 | 2.335 | 2.592 | ||
2002年 | 2.070 | 2.336 | ||
2003年 | 1.601 | 2.002 | 2.290 | |
2004年 | 2.405 | 2.025 | 2.203 | |
2005年 | 2.419 | 2.142 | 2.166 | 2.325 |
2006年 | 2.499 | 2.441 | 2.199 | 2.276 |
2007年 | 2.449 | 2.456 | 2.275 | 2.254 |
2008年 | 2.407 | 2.452 | 2.436 | 2.264 |
2009年 | 2.144 | 2.333 | 2.384 | 2.275 |
2010年 | 2.119 | 2.223 | 2.324 | 2.349 |
2011年 | 2.078 | 2.114 | 2.239 | 2.302 |
2012年 | 1.909 | 2.035 | 2.131 | 2.229 |
2013年 | 1.762 | 1.916 | 2.002 | 2.124 |
2014年 | 1.636 | 1.769 | 1.901 | 2.008 |
2015年 | 1.411 | 1.603 | 1.759 | 1.866 |
2016年 | 0.564 | 1.204 | 1.456 | 1.640 |
2017年 | 0.834 | 0.936 | 1.241 | 1.456 |
2018年 | 0.794 | 0.731 | 1.048 | 1.273 |
2019年 | 0.448 | 0.692 | 0.810 | 1.064 |
2020年 | 0.530 | 0.591 | 0.634 | 0.888 |
2021年 | 0.672 | 0.550 | 0.656 | 0.750 |
2022年 | 1.130 | 0.777 | 0.715 | 0.710 |
2023年 | 1.498 | 1.100 | 0.856 | 0.844 |
2024年 | 2.027 | 1.552 | 1.171 | 1.014 |
(単位:%)
※基礎数値の出所:財務省のHP
1.各年とも1月から12月までの応募者利回りの平均。(小数第4位を四捨五入)
2.2024年の実績は確定いたしました。