国債利回り情報

20年国債平均利回り

年平均 3年平均 5年平均 7年平均
1995年 3.946
1996年 3.733
1997年 3.025 3.568
1998年 2.253 3.004
1999年 2.658 2.645 3.123
2000年 2.305 2.405 2.795
2001年 1.997 2.320 2.448 2.845
2002年 1.962 2.088 2.235 2.562
2003年 1.526 1.828 2.090 2.247
2004年 2.096 1.861 1.977 2.114
2005年 2.018 1.880 1.920 2.080
2006年 2.162 2.092 1.953 2.009
2007年 2.145 2.108 1.989 1.987
2008年 2.185 2.164 2.121 2.013
2009年 2.045 2.125 2.111 2.025
2010年 1.974 2.068 2.102 2.089
2011年 1.896 1.972 2.049 2.061
2012年 1.693 1.854 1.959 2.014
2013年 1.638 1.742 1.849 1.939
2014年 1.402 1.578 1.721 1.833
2015年 1.138 1.393 1.553 1.684
2016年 0.437 0.992 1.262 1.454
2017年 0.591 0.722 1.041 1.256
2018年 0.566 0.531 0.827 1.066
2019年 0.298 0.485 0.606 0.867
2020年 0.351 0.405 0.449 0.683
2021年 0.447 0.365 0.451 0.547
2022年 0.841 0.546 0.501 0.504
2023年 1.247 0.845 0.637 0.620
2024年 1.712 1.267 0.920 0.780

(単位:%)
※基礎数値の出所:財務省のHP

img_bond_20year.png

1.各年とも1月から12月までの応募者利回りの平均。(小数第4位を四捨五入)
2.2024年の実績は確定いたしました。

ページトップに戻る