国債利回り情報

発行年月 10年国債 20年国債 30年国債
2005 1月 1.365 1.988
2月 1.256 2.063 2.460
3月 1.504 2.063
4月 1.351 1.902 2.345
5月 1.284 1.932
6月 1.216 1.938
7月 1.211 1.960 2.355
8月 1.348 2.119
9月 1.325 2.004
10月 1.475 2.077 2.515
11月 1.546 2.049
12月 1.456 2.119
2006 1月 1.420 1.996 2.330
2月 1.523 1.959
3月 1.622 2.075
4月 1.838 2.238 2.590
5月 1.967 2.173
6月 1.897 2.249
7月 1.981 2.283 2.560
8月 1.931 2.194
9月 1.719 2.209
10月 1.733 2.283 2.515
11月 1.741 2.186
12月 1.634 2.094
2007 1月 1.728 2.134 2.380
2月 1.701 2.104
3月 1.666 2.050
4月 1.656 2.097 2.351
5月 1.650 2.130
6月 1.809 2.289
7月 1.879 2.293 2.578
8月 1.810 2.133
9月 1.645 2.157
10月 1.681 2.145 2.488
11月 1.664 2.062
12月 1.478 2.145
2008 1月 1.444 2.069 2.303
2月 1.460 2.125
3月 1.371 2.144
4月 1.322 2.169 2.450
5月 1.663 2.305
6月 1.801 2.401
7月 1.704 2.294 2.444
8月 1.530 2.140
9月 1.485 2.197
10月 1.525 2.169 2.430
11月 1.497 2.138
12月 1.382 2.066
2009 1月 1.284 1.910 1.876
2月 1.303 1.893
3月 1.296 1.919 1.941
4月 1.353 2.092 2.264
5月 1.451 2.111
6月 1.527 2.123 2.265
7月 1.354 2.107
8月 1.452 2.094 2.315
9月 1.329 2.038
10月 1.257 2.094 2.137
11月 1.441 2.058
12月 1.246 2.105 2.208
2010 1月 1.339 2.137
2月 1.348 2.135 2.305
3月 1.329 2.159 2.301
4月 1.397 2.115 2.202
5月 1.321 2.075
6月 1.283 2.001 2.039
7月 1.116 1.813 1.951
8月 1.060 1.548
9月 1.049 1.955 1.991
10月 0.839 1.770 1.976
11月 0.968 1.902
12月 1.189 2.073 2.185
2011 1月 1.214 2.045 2.156
2月 1.236 2.050
3月 1.310 2.130 2.184
4月 1.303 2.028 2.241
5月 1.128 1.910
6月 1.173 1.920 2.038
7月 1.169 1.856 2.094
8月 1.043 1.857
9月 1.084 1.749 2.009
10月 0.995 1.755 1.938
11月 1.025 1.703
12月 1.085 1.749 1.963
2012 1月 0.965 1.744 1.915
2月 0.963 1.755
3月 0.973 1.795 1.964
4月 1.007 1.711 1.913
5月 0.863 1.641
6月 0.856 1.690 1.864
7月 0.836 1.552 1.848
8月 0.772 1.647
9月 0.806 1.671 1.902
10月 0.767 1.689 1.934
11月 0.777 1.681
12月 0.730 1.737 1.931
2013 1月 0.822 1.750 1.990
2月 0.795 1.751
3月 0.636 1.623 1.820
4月 0.553 1.522 1.492
5月 0.597 1.680 1.775
6月 0.860 1.686 1.865
7月 0.883 1.722 1.894
8月 0.800 1.689 1.791
9月 0.765 1.660 1.803
10月 0.682 1.474 1.630
11月 0.605 1.514 1.616
12月 0.648 1.586 1.704
2014 1月 0.719 1.538 1.665
2月 0.596 1.459 1.587
3月 0.597 1.527 1.635
4月 0.634 1.468 1.696
5月 0.602 1.453 1.708
6月 0.608 1.459 1.714
7月 0.562 1.409 1.703
8月 0.522 1.342 1.676
9月 0.517 1.435 1.679
10月 0.516 1.318 1.633
11月 0.439 1.276 1.483
12月 0.473 1.145 1.456
2015 1月 0.295 0.905 1.123
2月 0.313 1.274 1.464
3月 0.396 1.199 1.510
4月 0.369 1.071 1.375
5月 0.434 1.221 1.514
6月 0.450 1.293 1.527
7月 0.513 1.185 1.432
8月 0.400 1.144 1.444
9月 0.421 1.164 1.412
10月 0.336 1.078 1.350
11月 0.318 1.078 1.385
12月 0.320 1.041 1.397
2016 1月 0.254 0.924 1.224
2月 0.078 0.786 1.068
3月 -0.024 0.427 0.765
4月 -0.069 0.262 0.388
5月 -0.096 0.288 0.319
6月 -0.094 0.218 0.314
7月 -0.243 0.147 0.120
8月 -0.047 0.286 0.424
9月 -0.046 0.437 0.500
10月 -0.058 0.364 0.514
11月 -0.056 0.456 0.511
12月 0.032 0.645 0.617
2017 1月 0.056 0.589 0.745
2月 0.087 0.669 0.907
3月 0.082 0.673 0.821
4月 0.064 0.562 0.795
5月 0.030 0.560 0.819
6月 0.051 0.583 0.817
7月 0.079 0.606 0.878
8月 0.073 0.550 0.876
9月 0.011 0.560 0.832
10月 0.077 0.590 0.881
11月 0.062 0.573 0.789
12月 0.059 0.573 0.848
2018 1月 0.078 0.592 0.832
2月 0.088 0.561 0.820
3月 0.061 0.543 0.750
4月 0.032 0.500 0.714
5月 0.046 0.532 0.746
6月 0.048 0.503 0.707
7月 0.037 0.492 0.704
8月 0.126 0.607 0.850
9月 0.113 0.618 0.838
10月 0.141 0.683 0.898
11月 0.135 0.612 0.874
12月 0.074 0.543 0.794
2019 1月 0.015 0.467 0.715
2月 -0.013 0.419 0.587
3月 -0.002 0.391 0.621
4月 -0.060 0.366 0.540
5月 -0.060 0.359 0.529
6月 -0.106 0.208 0.319
7月 -0.139 0.249 0.357
8月 -0.152 0.110 0.292
9月 -0.265 0.205 0.140
10月 -0.158 0.245 0.382
11月 -0.099 0.266 0.458
12月 -0.042 0.286 0.430
2020 1月 -0.005 0.300 0.430
2月 -0.051 0.232 0.426
3月 -0.100 0.248 0.335
4月 0.023 0.335 0.426
5月 -0.001 0.332 0.449
6月 0.000 0.386 0.529
7月 0.058 0.416 0.612
8月 0.018 0.403 0.617
9月 0.034 0.408 0.611
10月 0.024 0.394 0.638
11月 0.046 0.388 0.643
12月 0.019 0.366 0.648
2021 1月 0.019 0.443 0.648
2月 0.053 0.482 0.662
3月 0.131 0.513 0.691
4月 0.123 0.438 0.688
5月 0.072 0.445 0.645
6月 0.078 0.433 0.693
7月 0.058 0.404 0.680
8月 0.009 0.405 0.647
9月 0.023 0.412 0.653
10月 0.049 0.471 0.702
11月 0.107 0.464 0.683
12月 0.060 0.452 0.673
2022 1月 0.096 0.532 0.719
2月 0.175 0.736 0.788
3月 0.179 0.644 0.893
4月 0.201 0.724 0.989
5月 0.245 0.757 1.015
6月 0.239 0.905 1.049
7月 0.248 0.902 1.234
8月 0.168 0.752 1.119
9月 0.235 0.894 1.235
10月 0.248 1.123 1.480
11月 0.248 1.029 1.561
12月 0.250 1.088 1.481
2023 1月 0.500 1.341 1.649
2月 0.485 1.306 1.543
3月 0.500 1.079 1.416
4月 0.456 1.085 1.353
5月 0.426 0.992 1.252
6月 0.436 0.948 1.257
7月 0.428 1.070 1.222
8月 0.594 1.322 1.593
9月 0.657 1.433 1.640
10月 0.768 1.553 1.691
11月 0.910 1.423 1.741
12月 0.697 1.414 1.623
2024 1月 0.596 1.383 1.629
2月 0.741 1.510 1.791
3月 0.718 1.559 1.770
4月 0.753 1.630 1.808
5月 0.857 1.734 1.992
6月 1.048 1.843 2.156
7月 1.091 1.913 2.190
8月 0.926 1.706 2.229
9月 0.915 1.690 2.043
10月 0.871 1.800 2.152
11月 0.997 1.898 2.271

(単位:%)
※基礎数値の出所:財務省のHP

ページトップに戻る